Usage Statistics for tre-vis.ru
Период статистики: Сентябрь 2009 - сайтов
Дата создания 01-Oct-2009 03:03 MSD
запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
603 2.41% 581 2.79% 3810 2.01% 10 0.30% 89.179.122.229
545 2.18% 238 1.14% 3348 1.77% 6 0.18% 83.136.247.230
509 2.04% 509 2.45% 5855 3.09% 147 4.37% 80.193.72.145
432 1.73% 206 0.99% 459 0.24% 146 4.34% 66.249.65.132
396 1.59% 350 1.68% 2340 1.24% 298 8.86% 93.158.149.31
371 1.49% 233 1.12% 1509 0.80% 5 0.15% 91.196.252.17
301 1.20% 201 0.97% 2682 1.42% 94 2.79% 12.182.219.240
300 1.20% 300 1.44% 3681 1.95% 69 2.05% 190.102.206.48
296 1.18% 159 0.76% 1719 0.91% 7 0.21% 95.55.5.110
278 1.11% 204 0.98% 2450 1.29% 5 0.15% 89.253.10.118
277 1.11% 259 1.25% 2404 1.27% 12 0.36% 91.191.176.53
233 0.93% 230 1.11% 3693 1.95% 7 0.21% 92.100.93.21
219 0.88% 143 0.69% 1009 0.53% 3 0.09% 77.247.190.34
216 0.86% 213 1.02% 2450 1.29% 9 0.27% 81.3.154.187
200 0.80% 200 0.96% 2454 1.30% 46 1.37% 195.225.204.93
200 0.80% 200 0.96% 2454 1.30% 34 1.01% 211.128.104.122
200 0.80% 100 0.48% 1254 0.66% 57 1.69% 69.197.153.46
193 0.77% 122 0.59% 1224 0.65% 11 0.33% 89.163.10.51
180 0.72% 177 0.85% 1382 0.73% 2 0.06% 92.54.125.226
178 0.71% 125 0.60% 1516 0.80% 2 0.06% 89.163.9.84
170 0.68% 86 0.41% 399 0.21% 3 0.09% 82.135.215.211
160 0.64% 159 0.76% 652 0.34% 13 0.39% 69.162.82.226
143 0.57% 141 0.68% 1628 0.86% 5 0.15% 95.55.79.102
142 0.57% 57 0.27% 425 0.22% 1 0.03% 78.37.144.15
136 0.54% 96 0.46% 542 0.29% 5 0.15% 92.255.11.154
135 0.54% 81 0.39% 755 0.40% 3 0.09% 193.33.41.249
134 0.54% 134 0.64% 1327 0.70% 2 0.06% 77.244.165.7
134 0.54% 82 0.39% 561 0.30% 4 0.12% 92.36.12.59
133 0.53% 133 0.64% 469 0.25% 8 0.24% 93.158.156.97
129 0.52% 91 0.44% 807 0.43% 2 0.06% 92.100.246.26
128 0.51% 125 0.60% 2218 1.17% 5 0.15% 83.167.112.74
128 0.51% 91 0.44% 742 0.39% 1 0.03% 87.244.12.246
118 0.47% 99 0.48% 784 0.41% 6 0.18% 85.114.15.82
118 0.47% 101 0.49% 416 0.22% 37 1.10% 94.127.144.38
114 0.46% 62 0.30% 376 0.20% 3 0.09% 62.112.107.186
112 0.45% 91 0.44% 812 0.43% 2 0.06% 79.175.2.236
111 0.44% 58 0.28% 300 0.16% 1 0.03% 188.163.56.6
111 0.44% 105 0.50% 1290 0.68% 66 1.96% 87.118.86.131
108 0.43% 91 0.44% 1034 0.55% 5 0.15% 93.81.191.71
107 0.43% 107 0.51% 1410 0.75% 41 1.22% 77.249.240.240
105 0.42% 105 0.50% 622 0.33% 33 0.98% 194.67.1.214
102 0.41% 102 0.49% 1629 0.86% 28 0.83% 217.169.176.180
101 0.40% 30 0.14% 106 0.06% 1 0.03% 92.39.238.181
101 0.40% 99 0.48% 953 0.50% 5 0.15% 95.69.216.17
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 23 0.68% 148.233.239.23
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 14 0.42% 188.40.9.173
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 6 0.18% 189.160.103.170
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 23 0.68% 194.187.74.233
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 24 0.71% 64.135.119.88
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 27 0.80% 64.251.57.198
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 3 0.09% 67.23.5.167
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 17 0.51% 81.18.116.70
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 20 0.59% 85.214.95.48
100 0.40% 97 0.47% 808 0.43% 2 0.06% 89.104.99.186
100 0.40% 97 0.47% 584 0.31% 2 0.06% 92.127.235.200
100 0.40% 100 0.48% 1227 0.65% 29 0.86% 95.172.14.10
99 0.40% 81 0.39% 1083 0.57% 30 0.89% 194.67.18.215
97 0.39% 61 0.29% 460 0.24% 1 0.03% 88.215.178.131
93 0.37% 52 0.25% 372 0.20% 3 0.09% 217.15.23.102
93 0.37% 79 0.38% 429 0.23% 1 0.03% 89.179.121.227
92 0.37% 80 0.38% 878 0.46% 4 0.12% 91.151.195.206
91 0.36% 87 0.42% 460 0.24% 1 0.03% 89.223.112.1
90 0.36% 88 0.42% 649 0.34% 2 0.06% 87.117.185.193
89 0.36% 53 0.25% 1437 0.76% 1 0.03% 217.76.64.177
89 0.36% 86 0.41% 1141 0.60% 7 0.21% 89.222.186.1
88 0.35% 85 0.41% 516 0.27% 3 0.09% 77.41.96.14
88 0.35% 81 0.39% 351 0.19% 3 0.09% 84.52.118.143
88 0.35% 85 0.41% 452 0.24% 1 0.03% 92.243.166.189
87 0.35% 68 0.33% 794 0.42% 1 0.03% 91.124.234.132
87 0.35% 71 0.34% 1631 0.86% 2 0.06% 94.24.208.23
87 0.35% 85 0.41% 453 0.24% 3 0.09% 95.58.40.72
86 0.34% 84 0.40% 922 0.49% 5 0.15% 188.134.32.218
86 0.34% 83 0.40% 443 0.23% 1 0.03% 188.134.34.3
86 0.34% 52 0.25% 369 0.20% 1 0.03% 95.134.100.224
85 0.34% 83 0.40% 445 0.24% 2 0.06% 95.68.179.188
84 0.34% 84 0.40% 1022 0.54% 19 0.56% 200.66.85.218
84 0.34% 42 0.20% 527 0.28% 36 1.07% 217.118.24.132
83 0.33% 77 0.37% 359 0.19% 6 0.18% 92.101.9.138
80 0.32% 80 0.38% 1272 0.67% 1 0.03% 212.119.199.117
79 0.32% 79 0.38% 969 0.51% 1 0.03% 208.109.123.233
79 0.32% 78 0.38% 707 0.37% 1 0.03% 80.92.179.19
78 0.31% 34 0.16% 136 0.07% 32 0.95% 72.30.65.57
78 0.31% 76 0.37% 368 0.19% 1 0.03% 92.101.30.138
78 0.31% 78 0.38% 335 0.18% 2 0.06% 93.185.19.200
77 0.31% 76 0.37% 769 0.41% 2 0.06% 92.100.192.194
75 0.30% 42 0.20% 160 0.08% 1 0.03% 62.183.60.7
74 0.30% 7 0.03% 93 0.05% 0 0.00% 77.88.22.251
73 0.29% 72 0.35% 521 0.28% 5 0.15% 212.113.107.221
72 0.29% 69 0.33% 842 0.44% 3 0.09% 91.205.124.13
70 0.28% 68 0.33% 671 0.35% 3 0.09% 95.84.177.235
68 0.27% 51 0.25% 375 0.20% 6 0.18% 78.106.164.16
66 0.26% 48 0.23% 313 0.17% 1 0.03% 193.138.148.232
66 0.26% 65 0.31% 384 0.20% 2 0.06% 213.182.163.18
66 0.26% 66 0.32% 984 0.52% 21 0.62% 66.90.104.20
65 0.26% 56 0.27% 230 0.12% 23 0.68% 208.115.111.242
64 0.26% 63 0.30% 504 0.27% 1 0.03% 195.93.160.119
62 0.25% 62 0.30% 930 0.49% 28 0.83% 74.52.45.250
61 0.24% 43 0.21% 190 0.10% 1 0.03% 89.223.25.109
60 0.24% 58 0.28% 615 0.33% 3 0.09% 195.182.136.242
60 0.24% 59 0.28% 386 0.20% 2 0.06% 79.139.246.93
60 0.24% 42 0.20% 228 0.12% 2 0.06% 80.232.157.194
59 0.24% 41 0.20% 187 0.10% 2 0.06% 217.11.191.118
59 0.24% 58 0.28% 2344 1.24% 6 0.18% 79.140.163.218
59 0.24% 54 0.26% 387 0.20% 2 0.06% 89.163.77.106
59 0.24% 2 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 93.158.146.243
58 0.23% 26 0.13% 168 0.09% 23 0.68% 66.249.65.133
58 0.23% 58 0.28% 473 0.25% 2 0.06% 87.248.175.132
58 0.23% 54 0.26% 213 0.11% 2 0.06% 94.179.112.53
57 0.23% 46 0.22% 684 0.36% 20 0.59% 94.103.89.246
55 0.22% 54 0.26% 203 0.11% 1 0.03% 82.207.35.40
55 0.22% 55 0.26% 557 0.29% 2 0.06% 94.25.234.133
54 0.22% 53 0.25% 598 0.32% 4 0.12% 85.114.30.254
54 0.22% 52 0.25% 202 0.11% 2 0.06% 95.132.95.184
53 0.21% 52 0.25% 384 0.20% 1 0.03% 94.100.182.199
52 0.21% 52 0.25% 638 0.34% 10 0.30% 168.10.168.61
52 0.21% 50 0.24% 442 0.23% 3 0.09% 94.25.238.12
51 0.20% 50 0.24% 205 0.11% 1 0.03% 78.37.242.124
51 0.20% 50 0.24% 291 0.15% 3 0.09% 85.117.47.28
51 0.20% 50 0.24% 192 0.10% 2 0.06% 85.172.32.142
51 0.20% 49 0.24% 361 0.19% 3 0.09% 91.207.136.195
50 0.20% 49 0.24% 212 0.11% 1 0.03% 217.10.38.215
50 0.20% 4 0.02% 13 0.01% 0 0.00% 77.88.22.249
50 0.20% 6 0.03% 27 0.01% 0 0.00% 77.88.23.250
50 0.20% 48 0.23% 402 0.21% 1 0.03% 92.112.206.195
50 0.20% 48 0.23% 234 0.12% 4 0.12% 92.47.49.247
50 0.20% 49 0.24% 198 0.10% 2 0.06% 93.85.6.93
50 0.20% 48 0.23% 517 0.27% 2 0.06% 95.221.19.130
50 0.20% 50 0.24% 193 0.10% 5 0.15% 95.25.43.8
49 0.20% 27 0.13% 107 0.06% 17 0.51% 67.195.113.249
49 0.20% 47 0.23% 197 0.10% 4 0.12% 70.36.100.66
49 0.20% 49 0.24% 9847 5.20% 10 0.30% 81.201.29.63
49 0.20% 48 0.23% 185 0.10% 3 0.09% 89.110.46.169
48 0.19% 42 0.20% 284 0.15% 2 0.06% 62.122.208.170
48 0.19% 47 0.23% 173 0.09% 1 0.03% 77.241.38.29
48 0.19% 47 0.23% 260 0.14% 2 0.06% 83.149.3.31
48 0.19% 47 0.23% 176 0.09% 1 0.03% 85.173.108.191
47 0.19% 41 0.20% 205 0.11% 2 0.06% 80.254.54.34
47 0.19% 45 0.22% 197 0.10% 3 0.09% 95.67.128.164
46 0.18% 40 0.19% 168 0.09% 14 0.42% 67.215.230.22
46 0.18% 21 0.10% 95 0.05% 13 0.39% 67.218.116.133
46 0.18% 44 0.21% 252 0.13% 2 0.06% 78.37.188.208
46 0.18% 29 0.14% 202 0.11% 1 0.03% 89.175.28.111
46 0.18% 42 0.20% 149 0.08% 1 0.03% 91.206.58.16
46 0.18% 45 0.22% 197 0.10% 2 0.06% 94.159.6.46
45 0.18% 45 0.22% 175 0.09% 1 0.03% 217.118.81.29
45 0.18% 45 0.22% 199 0.11% 1 0.03% 84.204.213.84
45 0.18% 43 0.21% 190 0.10% 1 0.03% 93.73.17.96
44 0.18% 43 0.21% 346 0.18% 1 0.03% 194.186.133.190
44 0.18% 25 0.12% 102 0.05% 21 0.62% 66.249.65.130
44 0.18% 42 0.20% 154 0.08% 2 0.06% 81.94.154.106
44 0.18% 43 0.21% 311 0.16% 2 0.06% 89.112.31.153
44 0.18% 43 0.21% 196 0.10% 1 0.03% 89.185.92.242
44 0.18% 43 0.21% 190 0.10% 1 0.03% 89.252.99.140
44 0.18% 42 0.20% 238 0.13% 2 0.06% 94.241.251.108
43 0.17% 42 0.20% 511 0.27% 3 0.09% 213.227.203.1
43 0.17% 25 0.12% 203 0.11% 1 0.03% 81.211.115.186
43 0.17% 41 0.20% 499 0.26% 1 0.03% 89.41.72.117
43 0.17% 42 0.20% 178 0.09% 1 0.03% 94.25.193.193
42 0.17% 41 0.20% 166 0.09% 1 0.03% 217.118.81.218
42 0.17% 42 0.20% 162 0.09% 1 0.03% 89.251.107.30
42 0.17% 28 0.13% 110 0.06% 17 0.51% 95.108.150.235
42 0.17% 41 0.20% 182 0.10% 1 0.03% 95.171.5.212
41 0.16% 40 0.19% 212 0.11% 2 0.06% 213.170.73.146
41 0.16% 24 0.12% 83 0.04% 2 0.06% 79.175.3.50
41 0.16% 41 0.20% 154 0.08% 1 0.03% 80.237.98.165
41 0.16% 41 0.20% 181 0.10% 1 0.03% 81.211.76.26
41 0.16% 26 0.13% 236 0.12% 1 0.03% 84.204.101.210
41 0.16% 40 0.19% 159 0.08% 1 0.03% 87.228.117.48
41 0.16% 40 0.19% 277 0.15% 3 0.09% 91.144.167.90
41 0.16% 40 0.19% 170 0.09% 2 0.06% 91.201.10.79
40 0.16% 38 0.18% 227 0.12% 3 0.09% 195.234.212.42
40 0.16% 23 0.11% 140 0.07% 1 0.03% 84.17.0.42
40 0.16% 40 0.19% 210 0.11% 3 0.09% 85.192.186.243
39 0.16% 38 0.18% 257 0.14% 3 0.09% 188.134.32.96
39 0.16% 37 0.18% 197 0.10% 4 0.12% 188.134.40.146
39 0.16% 32 0.15% 132 0.07% 15 0.45% 67.215.230.25
39 0.16% 38 0.18% 133 0.07% 3 0.09% 91.122.77.247
39 0.16% 38 0.18% 278 0.15% 1 0.03% 92.243.68.129
38 0.15% 17 0.08% 77 0.04% 14 0.42% 216.129.119.12
38 0.15% 21 0.10% 76 0.04% 2 0.06% 217.118.78.126
38 0.15% 38 0.18% 267 0.14% 2 0.06% 77.52.215.249
38 0.15% 36 0.17% 131 0.07% 2 0.06% 91.122.108.197
38 0.15% 38 0.18% 137 0.07% 3 0.09% 93.158.136.168
37 0.15% 35 0.17% 141 0.07% 3 0.09% 70.36.100.42
37 0.15% 20 0.10% 80 0.04% 17 0.51% 72.30.142.228
37 0.15% 36 0.17% 412 0.22% 1 0.03% 77.87.36.79
37 0.15% 36 0.17% 365 0.19% 6 0.18% 80.249.178.6
37 0.15% 37 0.18% 147 0.08% 4 0.12% 81.19.66.89
37 0.15% 36 0.17% 151 0.08% 5 0.15% 95.161.251.245
36 0.14% 35 0.17% 260 0.14% 1 0.03% 188.18.178.228
36 0.14% 36 0.17% 204 0.11% 3 0.09% 77.241.43.48
36 0.14% 30 0.14% 117 0.06% 2 0.06% 93.187.97.195
35 0.14% 34 0.16% 127 0.07% 2 0.06% 188.134.32.39
35 0.14% 35 0.17% 264 0.14% 3 0.09% 217.170.91.124
35 0.14% 34 0.16% 116 0.06% 1 0.03% 85.173.132.202
35 0.14% 32 0.15% 247 0.13% 1 0.03% 92.255.202.37
35 0.14% 33 0.16% 251 0.13% 1 0.03% 95.66.135.153
34 0.14% 34 0.16% 158 0.08% 2 0.06% 212.129.103.117
34 0.14% 34 0.16% 133 0.07% 4 0.12% 81.19.66.90
34 0.14% 34 0.16% 255 0.13% 1 0.03% 87.119.241.156
34 0.14% 33 0.16% 119 0.06% 1 0.03% 91.122.175.182
34 0.14% 32 0.15% 114 0.06% 2 0.06% 95.132.183.138
34 0.14% 33 0.16% 252 0.13% 1 0.03% 95.84.29.16
33 0.13% 32 0.15% 121 0.06% 1 0.03% 195.78.90.130
33 0.13% 4 0.02% 18 0.01% 0 0.00% 77.88.23.248
33 0.13% 32 0.15% 272 0.14% 2 0.06% 79.165.238.205
33 0.13% 32 0.15% 246 0.13% 1 0.03% 79.175.33.30
33 0.13% 32 0.15% 120 0.06% 2 0.06% 81.23.101.18
33 0.13% 26 0.13% 202 0.11% 1 0.03% 94.25.207.59
32 0.13% 32 0.15% 246 0.13% 1 0.03% 77.241.41.134
32 0.13% 30 0.14% 112 0.06% 1 0.03% 80.252.18.2
32 0.13% 31 0.15% 463 0.24% 12 0.36% 94.100.189.243
32 0.13% 31 0.15% 113 0.06% 1 0.03% 94.25.237.152
31 0.12% 25 0.12% 213 0.11% 2 0.06% 188.163.60.37
31 0.12% 30 0.14% 174 0.09% 1 0.03% 62.140.253.9
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 6 0.18% 62.163.186.205
31 0.12% 31 0.15% 465 0.25% 12 0.36% 62.195.73.117
31 0.12% 22 0.11% 90 0.05% 19 0.56% 65.55.108.197
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 12 0.36% 77.162.220.82
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 9 0.27% 77.211.159.225
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 9 0.27% 77.211.244.168
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 11 0.33% 77.250.223.54
31 0.12% 31 0.15% 465 0.25% 10 0.30% 77.251.250.42
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 9 0.27% 77.251.255.236
31 0.12% 31 0.15% 463 0.24% 8 0.24% 84.121.159.251
31 0.12% 30 0.14% 99 0.05% 2 0.06% 94.180.216.132
30 0.12% 28 0.13% 99 0.05% 1 0.03% 195.190.110.146
30 0.12% 30 0.14% 112 0.06% 1 0.03% 62.5.184.218
29 0.12% 28 0.13% 289 0.15% 2 0.06% 195.39.211.230
29 0.12% 14 0.07% 176 0.09% 7 0.21% 71.10.77.164
29 0.12% 14 0.07% 51 0.03% 9 0.27% 74.6.22.179
29 0.12% 28 0.13% 260 0.14% 1 0.03% 78.132.166.89
29 0.12% 28 0.13% 200 0.11% 2 0.06% 87.249.18.58
29 0.12% 27 0.13% 105 0.06% 1 0.03% 95.189.76.206
28 0.11% 28 0.13% 120 0.06% 3 0.09% 195.131.84.251
28 0.11% 24 0.12% 149 0.08% 2 0.06% 195.144.250.106
28 0.11% 23 0.11% 684 0.36% 7 0.21% 75.101.246.104
27 0.11% 25 0.12% 93 0.05% 2 0.06% 188.123.128.48
27 0.11% 25 0.12% 95 0.05% 1 0.03% 188.243.244.83
27 0.11% 27 0.13% 113 0.06% 1 0.03% 195.131.84.204
27 0.11% 26 0.13% 167 0.09% 2 0.06% 195.218.239.42
26 0.10% 24 0.12% 147 0.08% 2 0.06% 217.10.38.244
26 0.10% 15 0.07% 63 0.03% 15 0.45% 65.55.105.23
26 0.10% 17 0.08% 77 0.04% 12 0.36% 65.55.105.25
26 0.10% 16 0.08% 42 0.02% 14 0.42% 65.55.105.34
26 0.10% 25 0.12% 146 0.08% 1 0.03% 77.239.254.3
26 0.10% 24 0.12% 327 0.17% 10 0.30% 77.88.50.49
26 0.10% 23 0.11% 83 0.04% 1 0.03% 82.196.75.204
26 0.10% 13 0.06% 163 0.09% 8 0.24% 88.191.93.100
26 0.10% 26 0.13% 231 0.12% 1 0.03% 90.150.144.51
26 0.10% 25 0.12% 105 0.06% 1 0.03% 93.100.51.81
25 0.10% 12 0.06% 50 0.03% 10 0.30% 72.30.142.92
25 0.10% 22 0.11% 77 0.04% 2 0.06% 79.139.215.130
25 0.10% 23 0.11% 138 0.07% 1 0.03% 81.222.160.62
25 0.10% 21 0.10% 80 0.04% 2 0.06% 84.204.43.242
25 0.10% 24 0.12% 145 0.08% 2 0.06% 95.133.255.125
24 0.10% 24 0.12% 118 0.06% 2 0.06% 195.131.84.202
24 0.10% 22 0.11% 141 0.07% 1 0.03% 195.96.72.170
24 0.10% 22 0.11% 137 0.07% 1 0.03% 213.59.87.202
24 0.10% 22 0.11% 139 0.07% 1 0.03% 78.37.252.225
24 0.10% 22 0.11% 137 0.07% 1 0.03% 80.246.244.14
24 0.10% 24 0.12% 156 0.08% 2 0.06% 80.70.107.114
24 0.10% 23 0.11% 82 0.04% 2 0.06% 88.204.14.4
24 0.10% 23 0.11% 83 0.04% 2 0.06% 91.122.170.33
24 0.10% 23 0.11% 75 0.04% 1 0.03% 91.203.168.132
24 0.10% 23 0.11% 74 0.04% 1 0.03% 92.248.185.151
24 0.10% 23 0.11% 152 0.08% 1 0.03% 95.165.97.172
24 0.10% 21 0.10% 68 0.04% 1 0.03% 95.28.100.251
23 0.09% 22 0.11% 79 0.04% 1 0.03% 188.16.226.170
23 0.09% 21 0.10% 76 0.04% 2 0.06% 195.110.6.3
23 0.09% 22 0.11% 69 0.04% 1 0.03% 195.46.32.13
23 0.09% 22 0.11% 67 0.04% 1 0.03% 195.46.32.19
23 0.09% 21 0.10% 80 0.04% 1 0.03% 195.64.140.21
23 0.09% 23 0.11% 82 0.04% 2 0.06% 217.150.55.59
23 0.09% 22 0.11% 77 0.04% 1 0.03% 62.176.15.26
23 0.09% 19 0.09% 55 0.03% 10 0.30% 74.6.22.155
23 0.09% 22 0.11% 90 0.05% 1 0.03% 77.35.208.42
23 0.09% 21 0.10% 79 0.04% 1 0.03% 78.111.87.212
23 0.09% 22 0.11% 141 0.07% 2 0.06% 81.200.24.218
23 0.09% 22 0.11% 76 0.04% 1 0.03% 81.9.106.11
23 0.09% 22 0.11% 72 0.04% 1 0.03% 84.242.246.171
23 0.09% 23 0.11% 151 0.08% 2 0.06% 85.114.2.247
23 0.09% 22 0.11% 67 0.04% 1 0.03% 85.249.160.49
23 0.09% 22 0.11% 69 0.04% 1 0.03% 89.107.82.149
23 0.09% 22 0.11% 90 0.05% 1 0.03% 89.110.56.110
23 0.09% 22 0.11% 137 0.07% 1 0.03% 89.163.2.215
23 0.09% 21 0.10% 77 0.04% 1 0.03% 89.223.24.71
23 0.09% 22 0.11% 137 0.07% 1 0.03% 89.253.9.91
23 0.09% 21 0.10% 75 0.04% 1 0.03% 92.101.20.236
23 0.09% 21 0.10% 79 0.04% 1 0.03% 92.55.2.252
23 0.09% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 93.158.146.242
23 0.09% 22 0.11% 88 0.05% 1 0.03% 93.188.152.142
23 0.09% 22 0.11% 108 0.06% 1 0.03% 93.190.226.122
23 0.09% 5 0.02% 23 0.01% 1 0.03% 94.25.150.44
23 0.09% 22 0.11% 73 0.04% 1 0.03% 94.25.195.108
23 0.09% 21 0.10% 80 0.04% 1 0.03% 94.45.174.240
23 0.09% 21 0.10% 83 0.04% 3 0.09% 95.58.140.29
23 0.09% 22 0.11% 71 0.04% 1 0.03% 95.71.59.158
22 0.09% 22 0.11% 170 0.09% 1 0.03% 195.131.83.136
22 0.09% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 195.58.225.134
22 0.09% 21 0.10% 75 0.04% 1 0.03% 212.129.119.20
22 0.09% 21 0.10% 76 0.04% 1 0.03% 212.152.35.115
22 0.09% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 77.241.41.135
22 0.09% 21 0.10% 74 0.04% 1 0.03% 78.106.140.59
22 0.09% 21 0.10% 74 0.04% 2 0.06% 81.222.187.213
22 0.09% 22 0.11% 77 0.04% 1 0.03% 81.23.125.154
22 0.09% 21 0.10% 80 0.04% 2 0.06% 83.69.3.178
22 0.09% 22 0.11% 137 0.07% 2 0.06% 89.163.33.36
22 0.09% 21 0.10% 69 0.04% 1 0.03% 91.122.161.130
22 0.09% 21 0.10% 68 0.04% 1 0.03% 91.203.152.142
22 0.09% 20 0.10% 74 0.04% 1 0.03% 93.127.73.234
22 0.09% 21 0.10% 76 0.04% 1 0.03% 93.185.179.157
22 0.09% 21 0.10% 76 0.04% 1 0.03% 94.25.214.117
22 0.09% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 94.31.235.14
22 0.09% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 95.28.107.187
22 0.09% 21 0.10% 75 0.04% 2 0.06% 95.54.128.161
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 188.16.201.24
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 193.33.26.37
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 194.49.51.13
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 195.135.214.134
21 0.08% 20 0.10% 66 0.03% 1 0.03% 212.176.192.221
21 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 212.45.2.218
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 213.232.194.175
21 0.08% 12 0.06% 56 0.03% 11 0.33% 65.55.105.29
21 0.08% 10 0.05% 20 0.01% 10 0.30% 66.249.71.101
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 77.241.40.24
21 0.08% 20 0.10% 70 0.04% 1 0.03% 77.247.19.69
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 77.247.89.1
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 78.31.23.148
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 2 0.06% 79.126.59.138
21 0.08% 20 0.10% 68 0.04% 1 0.03% 80.254.58.16
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 81.19.79.245
21 0.08% 20 0.10% 73 0.04% 1 0.03% 81.23.116.194
21 0.08% 21 0.10% 120 0.06% 2 0.06% 83.146.112.66
21 0.08% 19 0.09% 69 0.04% 1 0.03% 83.68.34.21
21 0.08% 0 0.00% 6 0.00% 17 0.51% 88.198.64.245
21 0.08% 19 0.09% 96 0.05% 2 0.06% 91.78.116.130
21 0.08% 20 0.10% 69 0.04% 1 0.03% 92.100.161.70
21 0.08% 1 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 93.158.146.30
21 0.08% 21 0.10% 75 0.04% 2 0.06% 93.185.181.131
21 0.08% 21 0.10% 73 0.04% 2 0.06% 94.143.40.42
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 94.25.224.23
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 95.174.114.213
21 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 95.182.71.15
21 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 95.221.45.129
21 0.08% 20 0.10% 68 0.04% 1 0.03% 95.54.252.68
21 0.08% 21 0.10% 69 0.04% 1 0.03% 95.78.101.83
20 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 195.50.213.98
20 0.08% 19 0.09% 70 0.04% 1 0.03% 195.98.170.131
20 0.08% 20 0.10% 85 0.04% 1 0.03% 216.245.223.50
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 2 0.06% 217.174.175.93
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 62.182.27.178
20 0.08% 20 0.10% 302 0.16% 13 0.39% 67.227.137.176
20 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 77.232.143.86
20 0.08% 19 0.09% 95 0.05% 1 0.03% 77.245.102.205
20 0.08% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 77.88.22.250
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 78.36.91.15
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 81.200.117.152
20 0.08% 3 0.01% 39 0.02% 2 0.06% 81.222.200.84
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 81.24.208.13
20 0.08% 20 0.10% 87 0.05% 1 0.03% 82.144.211.38
20 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 84.204.106.190
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 85.114.2.244
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 85.159.40.19
20 0.08% 20 0.10% 68 0.04% 1 0.03% 85.249.160.51
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 87.241.151.244
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 89.112.92.199
20 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 89.179.121.162
20 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 89.223.34.123
20 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 91.201.49.20
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 91.202.186.10
20 0.08% 18 0.09% 63 0.03% 1 0.03% 92.100.116.243
20 0.08% 18 0.09% 293 0.15% 2 0.06% 92.241.182.25
20 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 92.62.50.90
20 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 2 0.06% 93.178.66.27
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 94.29.82.97
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 2 0.06% 94.31.183.247
20 0.08% 19 0.09% 68 0.04% 1 0.03% 95.128.136.110
20 0.08% 18 0.09% 67 0.04% 2 0.06% 95.28.37.215
20 0.08% 19 0.09% 71 0.04% 1 0.03% 95.56.7.131
20 0.08% 19 0.09% 67 0.04% 1 0.03% 95.81.211.57
