Usage Statistics for tre-vis.ru

Период статистики: Апрель 2009 - URL
Дата создания 01-May-2009 03:02 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

2151       6.66%      9325   5.03%  /
1016       3.14%      1101   0.59%  /base.css
476        1.47%      2398   1.29%  /cat.htm
367        1.14%      2140   1.15%  /mebcafe.htm
344        1.06%      3329   1.79%  /des.htm
292        0.90%      1642   0.89%  /stend_fanera.htm
259        0.80%      2409   1.30%  /torg.htm
226        0.70%      1466   0.79%  /dcat.htm
202        0.63%      1493   0.81%  /des_meb.htm
199        0.62%      1415   0.76%  /upholstered_furniture.htm
190        0.59%      1168   0.63%  /cont.htm
165        0.51%      1571   0.85%  /ofic.htm
149        0.46%      1684   0.91%  /demo.htm
138        0.43%      1017   0.55%  /gnut.htm
136        0.42%      1132   0.61%  /kur.htm
126        0.39%      1256   0.68%  /company.htm
115        0.36%      1175   0.63%  /cafe.htm
112        0.35%       938   0.51%  /clients.htm
112        0.35%      1081   0.58%  /torg2.htm
110        0.34%       676   0.36%  /dcat2.htm
104        0.32%       926   0.50%  /nation.htm
95         0.29%       899   0.48%  /torg3.htm
88         0.27%       713   0.38%  /news.htm
82         0.25%       630   0.34%  /link.htm
81         0.25%       596   0.32%  /map.htm
78         0.24%       542   0.29%  /mcat.htm
63         0.19%       596   0.32%  /demo2.htm
53         0.16%       466   0.25%  /link-3.htm
52         0.16%       432   0.23%  /link-1.htm
52         0.16%       590   0.32%  /link-4.htm
51         0.16%       371   0.20%  /kur2.htm
50         0.15%       543   0.29%  /link-5.htm
35         0.11%         9   0.01%  /cat/main3.htm
30         0.09%         8   0.00%  /cat/main1.htm
29         0.09%         8   0.00%  /cat/main2.htm
19         0.06%         5   0.00%  /cat/main4.htm
18         0.06%         4   0.00%  /cat/d.htm
17         0.05%         4   0.00%  /cat/b.htm
16         0.05%        74   0.04%  /ostr.htm
15         0.05%         4   0.00%  /cat/c.htm
14         0.04%         3   0.00%  /cat/f.htm
14         0.04%        65   0.04%  /str.htm
13         0.04%         3   0.00%  /cat/x30.htm
13         0.04%         3   0.00%  /cat/y.htm
13         0.04%        73   0.04%  /wstat/search_200902.html
12         0.04%         3   0.00%  /cat/o.htm
12         0.04%         3   0.00%  /cat/p.htm
12         0.04%         3   0.00%  /cat/t.htm
12         0.04%         3   0.00%  /cat/x22.htm
11         0.03%        35   0.02%  /atik.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/dem16.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/dem17.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/h.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/q.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/w.htm
11         0.03%         3   0.00%  /cat/x23.htm
11         0.03%        39   0.02%  /ind.htm
11         0.03%        38   0.02%  /snek.htm
10         0.03%         2   0.00%  /cat/k11.htm
10         0.03%         3   0.00%  /cat/of2.htm
10         0.03%         3   0.00%  /cat/of7.htm
10         0.03%         3   0.00%  /cat/of8.htm
10         0.03%         2   0.00%  /cat/u.htm
10         0.03%         2   0.00%  /cat/x.htm
10         0.03%         2   0.00%  /cat/x7.htm
10         0.03%        35   0.02%  /pril2.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/dem9.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/k2.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/l.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/v.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/x12.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/x2.htm
9          0.03%         2   0.00%  /cat/x5.htm
9          0.03%        33   0.02%  /pril.htm
9          0.03%        71   0.04%  /wstat/search_200812.html
8          0.02%         2   0.00%  /cat/dem5.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/gn7.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/j.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/k.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/m.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/of3.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/of5.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/of6.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/r.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/x14.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/x16.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/x28.htm
8          0.02%         2   0.00%  /cat/x32.htm
8          0.02%        22   0.01%  /wstat/search_200806.html
7          0.02%         2   0.00%  /cat/a.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/g.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/gn5.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/k33.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/k39.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/m_06.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/n.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/of1.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/of4.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/x20.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/x29.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/x8.htm
7          0.02%         2   0.00%  /cat/x9.htm
7          0.02%        50   0.03%  /wstat/search_200811.html
7          0.02%        30   0.02%  /wstat/search_200903.html
7          0.02%       227   0.12%  /wstat/site_200903.html
6          0.02%         2   0.00%  /cat/e.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/gn8.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/k12.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/k13.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/k15.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/k9.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/m_02.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/m_05.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/s.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x3.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x33.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x37.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/x4.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/x43.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x44.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x47.htm
6          0.02%        13   0.01%  /wstat/agent_200807.html
6          0.02%        31   0.02%  /wstat/search_200807.html
5          0.02%         1   0.00%  /cat/clo.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/dem11.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/dem19.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn10.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn2.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn3.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn4.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn9.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k1.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k31.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k32.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k35.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k38.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k4.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k41.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k5.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k6.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k8.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/nau1.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x1.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x15.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x26.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x31.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x34.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x35.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x36.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x39.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x40.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x46.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x48.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x50.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x57.htm
5          0.02%        18   0.01%  /wstat/
5          0.02%        15   0.01%  /wstat/search_200805.html
5          0.02%        29   0.02%  /wstat/search_200809.html
5          0.02%        21   0.01%  /wstat/search_200901.html
5          0.02%       244   0.13%  /wstat/site_200902.html
4          0.01%         1   0.00%  /cat/dem1.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/dem15.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/dem21.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/dem3.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/gec.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/gn12.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/gn6.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k10.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k14.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k3.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k34.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k37.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/k40.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/m_03.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/m_04.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/x17.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/x19.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/x49.htm
4          0.01%         1   0.00%  /cat/x55.htm
4          0.01%         7   0.00%  /wstat/agent_200805.html
4          0.01%         9   0.00%  /wstat/agent_200811.html
4          0.01%        10   0.01%  /wstat/agent_200812.html
4          0.01%        10   0.01%  /wstat/agent_200901.html
4          0.01%        10   0.01%  /wstat/agent_200902.html
4          0.01%        11   0.01%  /wstat/agent_200903.html
4          0.01%        23   0.01%  /wstat/search_200810.html
4          0.01%        46   0.02%  /wstat/site_200805.html
4          0.01%        55   0.03%  /wstat/site_200807.html
4          0.01%        77   0.04%  /wstat/site_200811.html
4          0.01%        89   0.05%  /wstat/site_200812.html
4          0.01%        70   0.04%  /wstat/site_200901.html
4          0.01%         9   0.00%  /wstat/url_200807.html
4          0.01%         9   0.00%  /wstat/url_200808.html
4          0.01%        24   0.01%  /wstat/url_200902.html
4          0.01%        27   0.01%  /wstat/url_200903.html
4          0.01%        48   0.03%  /wstat/usage_200805.html
4          0.01%        48   0.03%  /wstat/usage_200811.html
4          0.01%        49   0.03%  /wstat/usage_200812.html
4          0.01%        49   0.03%  /wstat/usage_200903.html
3          0.01%         1   0.00%  /cat/aj1.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/col.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/dem10.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/dem20.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/dem4.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/gn1.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/gn11.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/k36.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/k7.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/lin.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/og.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/park.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/pbd.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x10.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x11.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x42.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x45.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x51.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x53.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x54.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x58.htm
3          0.01%         5   0.00%  /wstat/agent_200806.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/agent_200808.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/agent_200904.html
3          0.01%        35   0.02%  /wstat/ref_200806.html
3          0.01%        34   0.02%  /wstat/site_200804.html
3          0.01%        31   0.02%  /wstat/site_200806.html
3          0.01%        59   0.03%  /wstat/site_200809.html
3          0.01%        66   0.04%  /wstat/site_200810.html
3          0.01%        33   0.02%  /wstat/site_200904.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_200803.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_200804.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_200805.html
3          0.01%         7   0.00%  /wstat/url_200806.html
3          0.01%         7   0.00%  /wstat/url_200810.html
3          0.01%         9   0.00%  /wstat/url_200811.html
3          0.01%         9   0.01%  /wstat/url_200812.html
3          0.01%         9   0.00%  /wstat/url_200904.html
3          0.01%        36   0.02%  /wstat/usage_200804.html
3          0.01%        37   0.02%  /wstat/usage_200807.html
3          0.01%        37   0.02%  /wstat/usage_200808.html
3          0.01%        37   0.02%  /wstat/usage_200809.html
3          0.01%        34   0.02%  /wstat/usage_200904.html
2          0.01%         1   0.00%  /cat/aks.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/bank.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/cher.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/dem12.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/dem23.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/dem7.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/forz3.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/gor.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/luk2.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/m_01.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/pl.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/plit.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/sash1.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/viva1.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/x52.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/x56.htm
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200803.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/agent_200804.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200809.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_200810.html
2          0.01%        10   0.01%  /wstat/ref_200801.html
2          0.01%        16   0.01%  /wstat/ref_200802.html
2          0.01%        23   0.01%  /wstat/ref_200804.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/ref_200805.html
2          0.01%        29   0.02%  /wstat/ref_200807.html
2          0.01%        34   0.02%  /wstat/ref_200808.html
2          0.01%        45   0.02%  /wstat/ref_200809.html
2          0.01%        51   0.03%  /wstat/ref_200810.html
2          0.01%        50   0.03%  /wstat/ref_200811.html
2          0.01%        46   0.03%  /wstat/ref_200812.html
2          0.01%        46   0.02%  /wstat/ref_200901.html
2          0.01%        43   0.02%  /wstat/ref_200903.html
2          0.01%        16   0.01%  /wstat/ref_200904.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/search_200802.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/search_200803.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/search_200804.html
2          0.01%         8   0.00%  /wstat/search_200808.html
2          0.01%        28   0.02%  /wstat/site_200801.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/site_200803.html
2          0.01%        31   0.02%  /wstat/site_200808.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/url_200801.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/url_200809.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_200901.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/usage_200802.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/usage_200803.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/usage_200806.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/usage_200810.html
1          0.00%         0   0.00%  /cat/brj.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem13.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem2.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem8.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/it.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/korz.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/pog.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/sn.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/stb.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/std.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x13.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x21.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x27.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x38.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x6.htm
1          0.00%        18   0.01%  /index/3-1
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200712.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/ref_200712.html
1          0.00%        14   0.01%  /wstat/ref_200803.html
1          0.00%        24   0.01%  /wstat/ref_200902.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200712.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/search_200801.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/search_200904.html
1          0.00%        10   0.01%  /wstat/site_200802.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/usage_200712.html
1          0.00%        14   0.01%  /wstat/usage_200801.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200901.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200902.html


Generated by Webalizer Version 2.01