Usage Statistics for tre-vis.ru

Период статистики: Сентябрь 2009 - URL
Дата создания 01-Oct-2009 03:03 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

3975      15.91%     43406  22.94%  /
664        2.66%       775   0.41%  /base.css
315        1.26%      1735   0.92%  /cat.htm
278        1.11%      2263   1.20%  /des.htm
236        0.94%      1357   0.72%  /stend_fanera.htm
212        0.85%      1330   0.70%  /mebcafe.htm
194        0.78%      1237   0.65%  /dcat.htm
191        0.76%      1541   0.81%  /torg.htm
179        0.72%      1310   0.69%  /gnut.htm
175        0.70%       870   0.46%  /cont.htm
169        0.68%      1299   0.69%  /des_meb.htm
144        0.58%       957   0.51%  /upholstered_furniture.htm
130        0.52%       882   0.47%  /clients.htm
122        0.49%      1101   0.58%  /company.htm
122        0.49%      1050   0.55%  /ofic.htm
115        0.46%     21183  11.19%  /wstat/ref_200810.html
106        0.42%       918   0.49%  /demo.htm
106        0.42%       807   0.43%  /link.htm
94         0.38%       616   0.33%  /map.htm
94         0.38%       687   0.36%  /nation.htm
94         0.38%       611   0.32%  /news.htm
90         0.36%       760   0.40%  /cafe.htm
83         0.33%       618   0.33%  /torg2.htm
80         0.32%       478   0.25%  /dcat2.htm
79         0.32%       477   0.25%  /mcat.htm
73         0.29%       527   0.28%  /torg3.htm
70         0.28%       614   0.32%  /kur.htm
64         0.26%      1291   0.68%  /wstat/ref_200904.html
51         0.20%       399   0.21%  /link-3.htm
47         0.19%       166   0.09%  /wstat/url_200904.html
44         0.18%       329   0.17%  /demo2.htm
44         0.18%       325   0.17%  /kur2.htm
41         0.16%       414   0.22%  /link-4.htm
40         0.16%       397   0.21%  /link-5.htm
36         0.14%       270   0.14%  /link-1.htm
27         0.11%         7   0.00%  /cat/main1.htm
27         0.11%         7   0.00%  /cat/main3.htm
20         0.08%         5   0.00%  /cat/main2.htm
19         0.08%         5   0.00%  /cat/main4.htm
16         0.06%         4   0.00%  /cat/gn3.htm
15         0.06%        52   0.03%  /pril2.htm
14         0.06%         3   0.00%  /cat/b.htm
14         0.06%         3   0.00%  /cat/t.htm
14         0.06%        52   0.03%  /pril.htm
13         0.05%         3   0.00%  /cat/w.htm
13         0.05%       827   0.44%  /wstat/ref_200803.html
12         0.05%         3   0.00%  /cat/d.htm
12         0.05%        73   0.04%  /ostr.htm
12         0.05%        31   0.02%  /wstat/
11         0.04%       444   0.23%  /wstat/ref_200811.html
10         0.04%         2   0.00%  /cat/c.htm
10         0.04%         3   0.00%  /cat/gn5.htm
10         0.04%         3   0.00%  /cat/gn9.htm
10         0.04%       235   0.12%  /wstat/usage_200909.html
9          0.04%         2   0.00%  /cat/y.htm
8          0.03%        25   0.01%  /atik.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/gn4.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/gn8.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/k2.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/o.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/q.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/u.htm
8          0.03%         2   0.00%  /cat/v.htm
8          0.03%        29   0.02%  /ind.htm
8          0.03%        28   0.01%  /snek.htm
8          0.03%        30   0.02%  /str.htm
8          0.03%        17   0.01%  /wstat/agent_200909.html
8          0.03%        19   0.01%  /wstat/search_200909.html
8          0.03%        22   0.01%  /wstat/url_200909.html
7          0.03%         2   0.00%  /cat/gn7.htm
7          0.03%         2   0.00%  /cat/p.htm
7          0.03%       100   0.05%  /wstat/ref_200908.html
7          0.03%        62   0.03%  /wstat/site_200909.html
6          0.02%         1   0.00%  /cat/a.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/f.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/gn11.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/gn12.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/k.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/k13.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/l.htm
6          0.02%         2   0.00%  /cat/nau.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x.htm
6          0.02%         1   0.00%  /cat/x5.htm
6          0.02%       268   0.14%  /wstat/ref_200903.html
6          0.02%        84   0.04%  /wstat/ref_200906.html
5          0.02%         1   0.00%  /cat/dem21.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/g.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn1.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn10.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/gn2.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/h.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/j.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/k32.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/m_05.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/r.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x23.htm
5          0.02%         1   0.00%  /cat/x28.htm
5          0.02%        22   0.01%  /wstat/agent_200807.html
5          0.02%        14   0.01%  /wstat/agent_200908.html
5          0.02%        72   0.04%  /wstat/ref_200807.html
5          0.02%        15   0.01%  /wstat/search_200908.html
5          0.02%        69   0.04%  /wstat/site_200908.html
5          0.02%        63   0.03%  /wstat/usage_200908.html
4          0.02%         1   0.00%  /cat/0022.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/cas.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/dem1.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/dem13.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/e.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/gn6.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/k1.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/m_01.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/m_06.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/n.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/x12.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/x35.htm
4          0.02%         1   0.00%  /cat/x8.htm
4          0.02%        14   0.01%  /wstat/agent_200806.html
4          0.02%        48   0.03%  /wstat/ref_200805.html
4          0.02%        76   0.04%  /wstat/ref_200905.html
4          0.02%        28   0.01%  /wstat/ref_200909.html
4          0.02%       134   0.07%  /wstat/site_200805.html
4          0.02%       121   0.06%  /wstat/site_200806.html
4          0.02%       325   0.17%  /wstat/site_200811.html
4          0.02%        14   0.01%  /wstat/url_200908.html
3          0.01%         1   0.00%  /cat/dem10.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/dem14.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/k12.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/k39.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/m.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/of1.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/s.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x14.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x18.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x20.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x32.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x34.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x37.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x38.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x4.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x42.htm
3          0.01%         1   0.00%  /cat/x48.htm
3          0.01%        35   0.02%  /wstat/ref_200806.html
3          0.01%        52   0.03%  /wstat/ref_200808.html
3          0.01%        68   0.04%  /wstat/ref_200809.html
3          0.01%        70   0.04%  /wstat/ref_200812.html
3          0.01%        69   0.04%  /wstat/ref_200901.html
3          0.01%        72   0.04%  /wstat/ref_200902.html
3          0.01%        44   0.02%  /wstat/ref_200907.html
3          0.01%       203   0.11%  /wstat/site_200801.html
2          0.01%         1   0.00%  /cat/aj.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/ari.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/bs.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/dem11.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/dem12.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/dem4.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/forz.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k11.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k15.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/k3.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/k31.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k33.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k34.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k37.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k38.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k41.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k7.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/k8.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/klo.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/klo2.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/m_02.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/m_03.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/m_04.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/nrd.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/of3.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/of7.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/of8.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/sash.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/skin.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/stand.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/viv2.htm
2          0.01%         1   0.00%  /cat/viva1.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x1.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x11.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x17.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x19.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x21.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x26.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x3.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x41.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x45.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x49.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x53.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x56.htm
2          0.01%         0   0.00%  /cat/x6.htm
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/agent_200804.html
2          0.01%        23   0.01%  /wstat/ref_200804.html
2          0.01%        10   0.01%  /wstat/search_200811.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/search_200907.html
2          0.01%       137   0.07%  /wstat/site_200807.html
2          0.01%       163   0.09%  /wstat/site_200808.html
2          0.01%       205   0.11%  /wstat/site_200809.html
2          0.01%       239   0.13%  /wstat/site_200810.html
2          0.01%       179   0.09%  /wstat/site_200901.html
2          0.01%        27   0.01%  /wstat/site_200907.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/url_200805.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/url_200807.html
1          0.00%         0   0.00%  /cat/052.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem15.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem16.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem17.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem18.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem19.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem2.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem20.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem22.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem23.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem3.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem5.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem7.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem8.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/dem9.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/forz2.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/ik.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/it.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k35.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k36.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k4.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k5.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k6.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/k9.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/of2.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/of4.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/of5.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/sash1.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/stb.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/viv.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x10.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x13.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x15.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x16.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x2.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x22.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x24.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x29.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x31.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x33.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x36.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x40.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x43.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x44.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x46.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x47.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x50.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x51.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x52.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x54.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x55.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x57.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x7.htm
1          0.00%         0   0.00%  /cat/x9.htm
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200810.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200901.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_200903.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/search_200801.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200807.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200903.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200904.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200905.html
1          0.00%        20   0.01%  /wstat/site_200903.html
1          0.00%        19   0.01%  /wstat/site_200904.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/site_200906.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_200811.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200807.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200811.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200901.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_200903.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/usage_200907.html


Generated by Webalizer Version 2.01